電氣參數(shù) | 機械參數(shù)與環(huán)境 | |||
通路數(shù) | 1路 | 額定轉速 | 300Rpm | |
頻率范圍 | 0-18GHz | 最大扭矩 | 4N.cm | |
峰值功率 | 3.0kW | 殼體材質 | 鋁合金 | |
平均功率 | 500@1GHz | 表面處理 | 陽極氧化 | |
電壓駐波比 | ≤1.5 | 重量 | 120g | |
電壓駐波比起伏 | ≤0.1 | 壽命 | 2000HRS@300Rpm | |
插入損耗 | ≤1 | 機械振動 | MIL-SID-810E | |
插入損耗起伏 | ≤0.1 | 工作溫度 | -40℃~+80℃ | |
偏移 | ≤1? | 儲存溫度 | -50℃~+85℃ | |
連接器 | SMA | 工作濕度 | MIL-SID-810E | |



